Carte des hôtels de Saint-Jean-Pied-de-Port : à combien de minutes à pied de l'accueil des pèlerins ?
Les 34 hébergements de Saint-Jean-Pied-de-Port sur une carte : temps réel à pied jusqu'à l'accueil des pèlerins, classement officiel et nombre de chambres. Filtres pour pèlerins âgés, groupes et campings.
Tous les hébergements de Saint-Jean-Pied-de-Port sur une carte, avec pour chacun ce qui compte quand on vient pour l'accueil des pèlerins, 39 rue de la Citadelle : le temps réel à pied pour y aller et le classement officiel (étoiles, nombre de chambres).
Pour choisir le quartier et la période, lisez d'abord notre guide où dormir à Saint-Jean-Pied-de-Port. Ici, l'outil pour trouver l'établissement.
Filtres et repères
Cliquez sur un établissement (sur la carte ou dans le tableau) pour voir son trajet à pied jusqu'à l'accueil des pèlerins.
En bref
- 23 hébergements à 5 minutes à pied ou moins de l'accueil des pèlerins.
- Les plus proches à pied : Beilari (formerly Esprit du Chemin) (1 min), Gite Makila (1 min) et Sur le Chemin Au Chant du Coq (1 min).
- 4 hôtels classés par Atout France sur 7 recensés ; 1 a 4 ou 5 étoiles.
Les 34 hébergements, du plus proche au plus éloigné à pied#
| Établissement | Type | Classement | Chambres | À pied | Gare | Réserver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beilari (formerly Esprit du Chemin) | Auberge | — | — | 1 min 8 m | 778 m | Disponibilités |
| Gite Makila | Auberge | — | — | 1 min 11 m | 774 m | Disponibilités |
| Sur le Chemin Au Chant du Coq | Auberge | — | — | 1 min 19 m | 766 m | Disponibilités |
| Auberge du Pèlerin | Auberge | — | — | 1 min 42 m | 743 m | Disponibilités |
| Gîte Azkorria | Auberge | — | — | 1 min 43 m | 829 m | Disponibilités |
| Gîte Le Lièvre et La Tortue | Auberge | — | — | 1 min 43 m | 743 m | Disponibilités |
| Plan B | Auberge | — | — | 1 min 53 m | 732 m | Disponibilités |
| Hôtel Ramuntcho 1 Rue de France | Hôtel | 2★ | 17 | 1 min 72 m | 714 m | Disponibilités |
| Gîte de la Porte Saint-Jacques | Auberge | — | — | 1 min 77 m | 863 m | Disponibilités |
| Maison E. Bernat | Auberge | — | — | 1 min 78 m | 736 m | Disponibilités |
| Refuge Municipal Accueil Pelerin | Auberge | — | — | 1 min 95 m | 881 m | Disponibilités |
| Refuge Municipal "Ospitalia" | Auberge | — | — | 1 min 95 m | 881 m | Disponibilités |
| Ultreïa | Auberge | — | — | 2 min 128 m | 786 m | Disponibilités |
| La vita è bella | Auberge | — | — | 2 min 161 m | 680 m | Disponibilités |
| Itzalpea 5 place du Trinquet | Auberge | 2★ | 7 | 3 min 191 m | 658 m | Disponibilités |
| Izaxulo | Hôtel | non classé | — | 3 min 200 m | 612 m | Disponibilités |
| Gîtes Izaxulo | Hôtel | non classé | — | 3 min 204 m | 616 m | Disponibilités |
| Esponda | Hôtel | non classé | — | 3 min 222 m | 702 m | Disponibilités |
| Bidean | Auberge | — | — | 3 min 227 m | 885 m | Disponibilités |
| Gîte Le Chemin Vers L'Etoile | Auberge | — | — | 4 min 254 m | 912 m | Disponibilités |
| Hôtel des Pyrénées 19 place charles de gaulle | Hôtel | 4★ | 18 | 4 min 270 m | 757 m | Disponibilités |
| Central Hotel 1 PLACE CHARLES DE GAULLE | Hôtel | 3★ | 14 | 4 min 274 m | 781 m | Disponibilités |
| Maison Kaserna | Auberge | — | — | 5 min 350 m | 1,0 km | Disponibilités |
| Camping Municipal Plaza Berri avenue du Fronton | Camping | 2★ | — | 6 min 406 m | 1,1 km | Disponibilités |
| Zuharpeta | Auberge | — | — | 7 min 473 m | 1,0 km | Disponibilités |
| Les Remparts 16 Place Floquet | Hôtel | 2★ | 10 | 8 min 512 m | 959 m | Disponibilités |
| Maison Ziberoa | Chambre d'hôtes | — | — | 10 min 647 m | 1,1 km | Disponibilités |
| Gîte Compostella | Auberge | — | — | 10 min 659 m | 1,1 km | Disponibilités |
| Maison Donamaria | Chambre d'hôtes | — | — | 11 min 711 m | 1,4 km | Disponibilités |
| Gite Zazpiak-Bat | Chalet | — | — | 17 min 1,1 km | 1,8 km | Disponibilités |
| Villa Goxoki | Auberge | — | — | 21 min 1,4 km | 2,1 km | Disponibilités |
| Albergue La Coquille Napoleón | Auberge | — | — | 24 min 1,6 km | 2,3 km | Disponibilités |
| La Paix des Champs | Camping | non classé | — | 41 min 2,7 km | 2,8 km | Disponibilités |
| Europ' Camping | Camping | non classé | — | 42 min 2,8 km | 3,2 km | Disponibilités |
Questions fréquentes#
Où dormir au plus près de l'accueil des pèlerins, 39 rue de la Citadelle ?#
À pied, Beilari (formerly Esprit du Chemin) (1 min, 8 m), Gite Makila (1 min, 11 m) et Sur le Chemin Au Chant du Coq (1 min, 19 m). La distance à vol d'oiseau trompe : un établissement tout proche sur la carte peut obliger à un détour par un pont ou une entrée du sanctuaire.
Un hôtel « non classé » est-il moins bien ?#
Non. Le classement en étoiles est volontaire : 3 hôtels recensés n’apparaissent pas dans la liste officielle d'Atout France, souvent de petites maisons familiales ou religieuses. Cela ne dit rien de leur qualité ; vérifiez simplement les avis récents et qu'ils sont ouverts à vos dates.
D'où viennent ces chiffres
Nous croisons OpenStreetMap (relevé du 19 novembre 2026, © les contributeurs OpenStreetMap, ODbL) pour la position des établissements et des repères, la liste officielle des hébergements classés d'Atout France (data.gouv.fr, licence ouverte) pour les étoiles, le nombre de chambres et l'adresse et un calcul d'itinéraire piéton sur le réseau d'OpenStreetMap (OSRM) pour les trajets, converti en minutes à 4 km/h, l'allure d'un pèlerin qui ne se presse pas, plus une minute par 10 m de montée quand le sanctuaire est plus haut que l'établissement (règle de Naismith). Nous n'affichons aucun prix : ils changent chaque semaine. Les liens « Disponibilités » sont des liens partenaires (en savoir plus) ; ils ne changent ni l'ordre ni le contenu de cette page. Une erreur ? Signalez-la et nous corrigeons.