Carte des hôtels de Sarria : à combien de minutes à pied de l'église Santa Mariña ?
Les 48 hébergements de Sarria sur une carte : temps réel à pied jusqu'à l'église Santa Mariña. Filtres pour pèlerins âgés, groupes et campings.
Tous les hébergements de Sarria sur une carte, avec pour chacun ce qui compte quand on vient pour l'église Santa Mariña, sur la rúa Maior : le temps réel à pied pour y aller.
Pour choisir le quartier et la période, lisez d'abord notre guide où dormir à Sarria. Ici, l'outil pour trouver l'établissement.
Filtres et repères
Cliquez sur un établissement (sur la carte ou dans le tableau) pour voir son trajet à pied jusqu'à l'église Santa Mariña.
En bref
- 19 hébergements à 5 minutes à pied ou moins de l'église Santa Mariña ; 39 à 12 minutes ou moins.
- Les plus proches à pied : Aqua Rooms Sarria (1 min), Albergue Mayor (1 min) et Albergue O Durminento (1 min).
Les 48 hébergements, du plus proche au plus éloigné à pied#
| Établissement | Type | Classement | À pied | Gare | Réserver |
|---|---|---|---|---|---|
| Aqua Rooms Sarria | Chambre d'hôtes | — | 1 min 20 m | 1,1 km | Disponibilités |
| Albergue Mayor | Auberge | — | 1 min 46 m | 1,1 km | Disponibilités |
| Albergue O Durminento | Auberge | — | 1 min 47 m | 1,1 km | Disponibilités |
| casa solance | Auberge | — | 1 min 59 m | 1,1 km | Disponibilités |
| Pensión Escalinata | Auberge | — | 1 min 62 m | 1,1 km | Disponibilités |
| Albergue Internacional | Auberge | — | 1 min 64 m | 1,1 km | Disponibilités |
| Casa Barán | Chambre d'hôtes | — | 1 min 77 m | 1,1 km | Disponibilités |
| Albergue Obradoiro | Auberge | — | 1 min 86 m | 1,1 km | Disponibilités |
| Albergue de peregrinos de Sarria | Auberge | — | 1 min 87 m | 1,0 km | Disponibilités |
| Travesía Rooms | Auberge | — | 2 min 106 m | 1,1 km | Disponibilités |
| Albergue Los Blasones | Auberge | — | 2 min 141 m | 1,0 km | Disponibilités |
| dp Centro Histórico | Chambre d'hôtes | — | 2 min 148 m | 1,0 km | Disponibilités |
| Casa da Marquesa | Chambre d'hôtes | — | 2 min 156 m | 948 m | Disponibilités |
| Casa Taboada | Chambre d'hôtes | — | 2 min 163 m | 997 m | Disponibilités |
| Hotel Novoa | Hôtel | — | 3 min 202 m | 1,0 km | Disponibilités |
| Albergue Don Álvaro | Auberge | — | 3 min 209 m | 979 m | Disponibilités |
| Albergue Matías Locanda Italiana | Auberge | — | 3 min 233 m | 1,0 km | Disponibilités |
| Hotel Villa de Sarria | Hôtel | — | 5 min 302 m | 1,3 km | Disponibilités |
| Albergue dos Oito Marabedís | Auberge | — | 5 min 337 m | 1,1 km | Disponibilités |
| Albergue Puente Ribeira | Auberge | — | 6 min 383 m | 1,4 km | Disponibilités |
| El Malecón | Chambre d'hôtes | — | 6 min 411 m | 1,1 km | Disponibilités |
| Pensión Sarria | Chambre d'hôtes | — | 6 min 422 m | 700 m | Disponibilités |
| Apartamentos Ático Credencial | Résidence, appartement | — | 7 min 476 m | 1,4 km | Disponibilités |
| Pensión Rúa Peregrino | Chambre d'hôtes | — | 8 min 539 m | 1,5 km | Disponibilités |
| Baixo a Lúa | Chambre d'hôtes | — | 8 min 556 m | 1,5 km | Disponibilités |
| Cuatro Caminos | Chambre d'hôtes | — | 9 min 570 m | 459 m | Disponibilités |
| Albergue Credencial | Auberge | — | 9 min 583 m | 1,6 km | Disponibilités |
| Albergue Barbacoa del Camino | Auberge | — | 9 min 605 m | 1,4 km | Disponibilités |
| Albergue do Mosteiro da Madalena | Auberge | — | 9 min 626 m | 947 m | Disponibilités |
| Hotel Alfonso IX | Hôtel | — | 9 min 627 m | 1,3 km | Disponibilités |
| La Casona de Sarria | Chambre d'hôtes | — | 10 min 634 m | 504 m | Disponibilités |
| Albergue San Lázaro | Auberge | — | 10 min 662 m | 550 m | Disponibilités |
| Pensión Praza Camelias | Hôtel | — | 10 min 665 m | 522 m | Disponibilités |
| Barullo | Auberge | — | 11 min 724 m | 1,7 km | Disponibilités |
| El Rinconcito de dpCristal | Chambre d'hôtes | — | 11 min 739 m | 1,2 km | Disponibilités |
| Albergue La Casona de Sarria | Auberge | — | 11 min 749 m | 463 m | Disponibilités |
| Albergue Alma do Camino | Auberge | — | 12 min 777 m | 1,3 km | Disponibilités |
| Casa Matías | Chambre d'hôtes | — | 12 min 800 m | 252 m | Disponibilités |
| Pensión La Estación | Chambre d'hôtes | — | 12 min 831 m | 459 m | Disponibilités |
| Albergue dpCristal | Auberge | — | 13 min 846 m | 1,4 km | Disponibilités |
| Pensión Serrano | Chambre d'hôtes | — | 14 min 915 m | 1,4 km | Disponibilités |
| Andaina | Auberge | — | 14 min 953 m | 99 m | Disponibilités |
| Siete en el camino | Auberge | — | 14 min 955 m | 1,5 km | Disponibilités |
| Albergue Oasis | Auberge | — | 14 min 962 m | 1,5 km | Disponibilités |
| Albergue A Pedra | Auberge | — | 15 min 1,0 km | 1,6 km | Disponibilités |
| Casa Kely | Chambre d'hôtes | — | 16 min 1,0 km | 1,6 km | Disponibilités |
| Hotel Roma | Hôtel | — | 16 min 1,1 km | 67 m | Disponibilités |
| Camping Vila de Sarria | Camping | — | 27 min 1,8 km | 2,3 km | Disponibilités |
Questions fréquentes#
Où dormir au plus près de l'église Santa Mariña, sur la rúa Maior ?#
À pied, Aqua Rooms Sarria (1 min, 20 m), Albergue Mayor (1 min, 46 m) et Albergue O Durminento (1 min, 47 m). La distance à vol d'oiseau trompe : un établissement tout proche sur la carte peut obliger à un détour par un pont ou une entrée du sanctuaire.
D'où viennent ces chiffres
Nous croisons OpenStreetMap (relevé du 17 novembre 2026, © les contributeurs OpenStreetMap, ODbL) pour la position des établissements et des repères et un calcul d'itinéraire piéton sur le réseau d'OpenStreetMap (OSRM) pour les trajets, converti en minutes à 4 km/h, l'allure d'un pèlerin qui ne se presse pas, plus une minute par 10 m de montée quand le sanctuaire est plus haut que l'établissement (règle de Naismith). Nous n'affichons aucun prix : ils changent chaque semaine. Les liens « Disponibilités » sont des liens partenaires (en savoir plus) ; ils ne changent ni l'ordre ni le contenu de cette page. Une erreur ? Signalez-la et nous corrigeons.